‘Viaje al centro de la tele’ releva a Cárdenas la próxima semana

El programa que revive el archivo histórico de RTVE regresa un verano más al acess prime time como relevo de ‘Hora punta’.

El ‘Hora punta’ de Javier Cárdenas durará unos días más de lo previsto. Aunque en un principio el programa despediría su temporada este jueves, aguantará unos días más. No obstante, a mediados de la próxima semana se prevé que se estrenen los nuevos programas de ‘Viaje al centro de la tele’ según ha confirmado El Televisero.

De esta forma, ‘Viaje al centro de la tele’ volverá a ocupar el acess prime time veraniego. Son 12 programas completos los que están grabados tal y como ha confirmado El Televisero, o lo que es lo mismo 24 programas pues al ir en esta franja se parten en dos.

La séptima temporada del espacio dirigido por Pedro Santos y locutado por Santiago Segura está compuesta por un especial sobre el ‘Un, dos, tres’, uno sobre Mecano, otro sobre baladas, otro dedicado a la música disco, otro sobre los programas de la mañana, otro sobre profetas y otro sobre duetos, entre otros.

Cabe recordar que ‘Viaje al centro de la tele’ funcionó muy bien en audiencias el verano pasado con una media del 11,6% y 1.543.000 espectadores liderando su franja en más de una ocasión.

N.º
(serie)
N.º
(temp.)
Título Fecha de emisión Audiencia
64 1 Éramos tan jovenes I 17 de julio de 2017 1 896 000 (13,5%)
65 2 Éramos tan jovenes II 18 de julio de 2017 1 468 000 (10,4%)
66 3 Cinco temazos la trilogía I 19 de julio de 2017 1 461 000 (10,9%)
67 4 Cinco temazos la trilogía II 20 de julio de 2017 1 329 000 (9,6%)
68 5 Diez míticos más I 24 de julio de 2017 1 687 000 (12,3%)
69 6 Diez míticos más II 25 de julio de 2017 1 424 000 (10,3%)
70 7 Canta conmigo I 26 de julio de 2017 1 506 000 (11,3%)
71 8 Canta conmigo II 27 de julio de 2017 1 354 000 (10,3%)
72 9 Me voy de fiesta I 31 de julio de 2017 1 531 000 (11,6%)
73 10 Me voy de fiesta II 1 de agosto de 2017 1 360 000 (10,4%)
74 11 Las perlas de la tele I 21 de agosto de 2017 1 618 000 (12,4%)
75 12 Las perlas de la tele II 22 de agosto de 2017 1 510 000 (11,6%)
76 13 Mi rollo es el rock I 23 de agosto de 2017 1 366 000 (10,5%)
77 14 Mi rollo es el rock II 24 de agosto de 2017 1 212 000 (9,8%)
78 15 Fuera del tiesto I 28 de agosto de 2017 1 550 000 (10,2%)
79 16 Fuera del tiesto II 29 de agosto de 2017 1 801 000 (11,8%)
80 17 Vuelta a la discoteque I 30 de agosto de 2017 1 671 000 (11,2%)
81 18 Vuelta a la discoteque II 31 de agosto de 2017 2 038 000 (13,4%)
82 19 La Navidad canta 24 de diciembre de 2017 1 295 000 (19,4%

Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram

Más Información

Pedro Ruiz y Santiago Segura.
Mar Flores y Santiago Segura