BALANCE | Las películas más vistas en TV de 2017

El ránking lo encabeza la secuela de ‘Ocho apellidos’, que destaca en su estreno con más de 5,1 millones de espectadores.

El estreno de ‘Ocho apellidos catalanes’, en el año más ‘convulso’ para Cataluña, arrasó en los canales principales de Mediaset, ya que el grupo audiovisual decidió estrenar el filme simultáneamente en Cuatro y Telecinco. La secuela de ‘Ocho apellidos vascos’ consiguió posicionarse como la quinta película más vista de la historia de la televisión, por detrás de su antecesora – con 8,3 millones-, ‘Lo imposible’ (6,1 millones), Torrente 2 (5,3 millones), Torrente 1 (5,1 millones).

El cine español copa el ránking de las películas mas vistas en televisión en 2017, dónde también destacan producciones como ‘Ahora o nunca’ y ‘Perdiendo el norte’. La superproducción ‘50 sombras de Grey’ se alza como la película más vista en un sólo canal.

10. ‘El Protector’ | El Peliculón  Antena 3

  • 2,982 millones de espectadores | 18% de share | 28 de enero

9. ‘En la mente del asesino’ | La Película de la semana La 1

  • 3,050 millones de espectadores | 15,8% de share | 5 de febrero

8. ‘Lo mejor para ella’ | La Película de la semana La 1

  • 3,074 millones de espectadores | 16,8% de share | 5 de marzo

7. ‘Caminando entre las tumbas’ | La Película de la semana La 1

  • 3,107 millones de espectadores | 16,6% de share | 12 de febrero

6. ‘San Andrés’ | El Peliculón  Antena 3

  • 3,137 millones de espectadores | 19,6% de share | 22 de octubre

5. ‘El amanecer del Planeta de los simios’ | Cine 5 estrellas  Telecinco

  • 3,296 millones de espectadores – 20,2% de share | 5 de noviembre

4. ‘Ahora o nunca’ | El Peliculón  Antena 3

  • 3,548 millones de espectadores | 18,8% de share | 22 de enero

3. ‘Perdiendo el norte’ | El Peliculón  Antena 3

  • 3,643 millones de espectadores | 20,9% de share | 29 de enero

2. ’50 sombras de Grey’ | Cine 5 estrellas  Telecinco

  • 4,431 millones de espectadores – 26,5% de share | 19 de noviembre

1.  ‘Ocho apellidos catalanes’ | Cine 5 estrellas Telecincologo25

  • (1º pase): 5,105 millones de espectadores – 33,9% de share (SimulcastTelecincologo25) | 19 de mayo
  • (2º pase): 3,561 millones de espectadores – 20,9% de share Telecinco | 12 de noviembre

 

 

 

[Datos facilitados por la consultora Dos30′ sobre datos de Kantar Media] ?

Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram

Más Información

'Sueños de Libertad', 'La isla de las tentaciones' y el Benidorm Fest.
Nebulossa, triunfadores del Benidorm Fest 2024.