‘GH: Revolution’ sucumbe ante al estreno de ‘MC Celebrity’

El longevo reality de Telecinco anota su peor estreno histórico y no llega a los dos millones de espectadores. El talent show de La 1 también baja, pero mantiene el control de la noche.

Telecinco se arriesgaba con el estreno de ‘Gran Hermano: Revolution’. La cadena de Mediaset optó por enfrentar su reality más importante a la nueva edición de ‘MasterChef Celebrity’, que se convirtió en una de las revelaciones de la temporada pasada. Pero el que no arriesga, no gana… y, en el caso de ayer, Telecinco perdió.

‘GH: Revolution’ anotó anoche su peor dato histórico de audiencia en una gala inicial con un 16,2% de share y 1,8 millones de espectadores. El formato, que un año más presenta Jorge Javier Vázquez, fue la segunda opción de la noche frente a la nueva edición de ‘MasterChef Celebrity’ en La 1, que fue el espacio más visto del día con un 18,9% de cuota de pantalla y 2.534.000 espectadores.

Audiencias de las galas iniciales en la historia de ‘GH’:

  • Gran Hermano 1 (23-04-00): 36.5% y 5.296.000
  • Gran Hermano 2 (18-03-01): 36.3% y 5.400.000
  • Gran Hermano 3 (04-04-02): 38.7% y 6.596.000
  • Gran Hermano 4 (06-10-02): 33.5% y 5.108.000
  • Gran Hermano 5 (21-09-03): 26.9% y 3.852.000
  • Gran Hermano 6 (05-09-04): 31.6% y 4.131.000
  • Gran Hermano 7 (20-10-05): 35.2% y 5.611.000
  • Gran Hermano 8 (07-09-06): 30.6% y 3.804.000
  • Gran hermano 9 (09-09-07): 28.7% y 3.497.000
  • Gran hermano 10 (21-09-08): 29.2% y 4.517.000
  • Gran hermano 11 (06-09-09): 25.3% y 3.449.000
  • Gran hermano 12 (17-10-10): 22.8% y 3.353.000
  • Gran hermano 13 (19-01-12): 24.5% y 3.528.000
  • Gran hermano 14 (11-02-13): 19.3% y 3.061.000
  • Gran Hermano 15 (18-09-14): 22.4% y 2.438.000
  • Gran Hermano 16 (13-09-15): 24.8% y 3.407.000
  • Gran Hermano 17 (08-09-16): 23.9% y 2.557.000

El reality de Telecinco si consiguó ganar a ‘El incidente’ en Antena 3, que no aguantó la dura competencia y bajó hasta el 9,3%. Por su parte, la película ‘Ninja Assain’ de laSexta marcó un 7,2% y ‘El Consejero’, en Cuatro, un 5,8%.

 

Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram

Más Información

Séptima gala de 'Supervivientes 2024'
Itziar Miranda en el especial del fin de 'Amar es para siempre'